<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>newsline - portal public relations</title>
		<link>http://www.newsline.pl/</link>
		<description>Newsline jest serwisem informacyjnym poświęconym branży public relations i HR. Na serwisie można znaleźć aktualizowane codziennie, najnowsze informacje dotyczące problemów nurtujących branżę PR i HR.</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Raport Interaktywnie.com: Agencje PR]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art137.html</link>
			<description><![CDATA[W ciągu ubiegłego roku polska branża PR urosnąć powinna o około 10 procent. Jeśli prognozy okażą się trafne, oznaczać to będzie odrobienie z nawiązką załamania, jakie obserwowaliśmy w kryzysowym roku 2009 - podaje Interaktywnie.com.]]></description>
			<pubDate>26.01.2012  11:16:44</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ IBM opublikował wyniki globalnego badania CMO Study dla Polski]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art136.html</link>
			<description><![CDATA[IBM CMO Study: wzmacnianie lojalności wobec marki jest priorytetem dla 72% polskich dyrektorów marketingu w wykorzystaniu technologii.]]></description>
			<pubDate>09.12.2011  10:59:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Networking a płeć]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art135.html</link>
			<description><![CDATA[Polscy profesjonaliści wolą brać udział w zwykłych, niż „ustrukturyzowanych” spotkaniach biznesowych. Jeżeli jednak zdecydują się na prowadzenie networkingu, więcej korzyści osiągają, gdy w spotkaniach uczestniczą osoby różnej płci.]]></description>
			<pubDate>30.11.2011  09:54:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Różnice kulturowe wpływające na badania użyteczności na całym świecie]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art134.html</link>
			<description><![CDATA[Poniższy raport zawiera wskazówki, które członkowie UX Alliance zebrali w trakcie przeprowadzania międzynarodowych badań użyteczności. Ma na celu pomoc w uniknięciu błędów, z którymi można się spotkać przeprowadzając analizy za granicą.]]></description>
			<pubDate>16.11.2011  09:53:10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FMCG potrzebuje liderów]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art133.html</link>
			<description><![CDATA[Zdaniem ekspertów z międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Michael Page popyt na specjalistów odpowiedzialnych za działania marketingowe i sprzedażowe w sieciach handlowych  znacznie przewyższa podaż.]]></description>
			<pubDate>23.09.2011  10:52:52</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AVE nadal popularne, dobry okres dla PR – raport ICCO]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art132.html</link>
			<description><![CDATA[Mimo braku poparcia dla AVE (wskaźnika ekwiwalentu reklamowego), jako właściwego narzędzia mierzenia skuteczności kampanii PR, nadal ponad połowa agencji PR na świecie stosuje je w przedstawianych klientom raportach o efektywności zrealizowanej kampanii.]]></description>
			<pubDate>03.08.2011  11:16:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CSR według Polaków]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art131.html</link>
			<description><![CDATA[Zdaniem Polaków społeczna odpowiedzialność biznesu powinna bardziej koncentrować się na pracownikach niż na społeczności lokalnej - wynika z Universum Topical Report*]]></description>
			<pubDate>13.07.2011  11:16:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grayling prezentuje wyniki raportu European Communication Monitor 2011]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art130.html</link>
			<description><![CDATA[Znamy już wyniki dorocznego europejskiego raportu European Communication Monitor z badania przeprowadzonego w 43 krajach wśród specjalistów oraz menedżerów zajmujących się komunikacją i PR.]]></description>
			<pubDate>06.07.2011  14:17:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E-marketing lokalnie – jak dotrzeć do klienta w pobliżu Twojej firmy?]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art129.html</link>
			<description><![CDATA[Wyszukiwarka Google nadal pozostaje kluczowym narzędziem przy wyszukiwaniu informacji o lokalnych biznesach. Jednak coraz bardziej wymagającym użytkownikom internetu nie wystarczą już proste wiadomości o firmie, czy usłudze.]]></description>
			<pubDate>15.06.2011  11:30:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Społeczna odpowiedzialność w urzędach wojewódzkich]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art128.html</link>
			<description><![CDATA[Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało raport dotyczący praktyk społecznej odpowiedzialności w urzędach wojewódzkich. Raport został przygotowany przez CSRinfo.]]></description>
			<pubDate>15.06.2011  11:11:49</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
