<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>newsline - portal public relations</title>
		<link>http://www.newsline.pl/</link>
		<description>Newsline jest serwisem informacyjnym poświęconym branży public relations i HR. Na serwisie można znaleźć aktualizowane codziennie, najnowsze informacje dotyczące problemów nurtujących branżę PR i HR.</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Czy marki wygrywają na Euro 2012?]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art149.html</link>
			<description><![CDATA[Czy pozycja sponsora wielkiego międzynarodowego wydarzenia daje gwarancję wizerunkowego sukcesu?]]></description>
			<pubDate>11.04.2012  12:04:40</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[64 proc. internautów poleca produkty w Sieci]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art148.html</link>
			<description><![CDATA[Ponad połowa (64 proc.) internautów deklaruje, że często rekomenduje znajomym produkty i usługi, z których sami korzystają. Jednocześnie tylko 1/4 twierdzi, że nie przywiązuje uwagi do opinii innych użytkowników przy podejmowaniu decyzji zakupowych.]]></description>
			<pubDate>02.04.2012  13:05:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10. edycja Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art147.html</link>
			<description><![CDATA[Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki” – jest to już 10. jubileuszowa edycja tej unikalnej publikacji, która podsumowuje zaangażowanie firm w działania CSR w danym roku.]]></description>
			<pubDate>30.03.2012  14:32:21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reklama internetowa na fali wznoszącej]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art146.html</link>
			<description><![CDATA[Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje – według badania IAB AdEx przeprowadzonego przez PwC, wydatki ogółem na reklamę w polskim internecie w 2011 roku wyniosły 1,948 miliarda złotych.]]></description>
			<pubDate>26.03.2012  11:39:54</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polskie serwisy internetowe na bakier z użytecznością]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art145.html</link>
			<description><![CDATA[Nawet połowa stron internetowych w Polsce nie spełnia standardów użyteczności. Na bakier z usability są sklepy internetowe, serwisy miast, witryny partii politycznych. Zdaniem ekspertów - sytuacja się poprawia, choć do ideału jeszcze bardzo daleko.]]></description>
			<pubDate>23.03.2012  14:04:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wpływ technologii na biznes - raport Ricoh i The Economist Intelligence Unit]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art144.html</link>
			<description><![CDATA[Ricoh i The Economist Intelligence Unit (EIU) prezentują szczegółowy raport dotyczący wpływu technologii na organizacje od dziś aż do roku 2020.]]></description>
			<pubDate>20.03.2012  14:36:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cyberprzestępstwa pod lupą. Raport Interaktywnie.com]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art143.html</link>
			<description><![CDATA[Co czwarty polski internauta nie chroni swojego komputera. Nic zatem dziwnego, że na mapie cyberprzestępczości jesteśmy wyraźnie powyżej światowej średniej.]]></description>
			<pubDate>23.02.2012  11:29:39</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biało-Czerwoni pod znakiem Biedronki i Nike]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art141.html</link>
			<description><![CDATA[Markami, z którymi najbardziej Polakom kojarzy się reprezentacja Polski są Biedronka oraz Nike. Natomiast najczęściej wymieniane marki, z którymi Polacy kojarzą Euro 2012 to: Adidas, Nike, Coca-cola, Warka, PKN Orlen, Orange, Biedronka i McDonald's.]]></description>
			<pubDate>21.02.2012  12:16:37</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Intranet 2.0 coraz częściej wykorzystywanym narzędziem komunikacji wewnętrznej]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art140.html</link>
			<description><![CDATA[IABC opublikowało wyniki badań "The Social Intranet Study 2011". Wyniki opracowania wskazują, że 61% przedsiębiorstw używa przynajmniej jednego narzędzia mediów społecznościowych w komunikacji wewnętrznej.]]></description>
			<pubDate>20.02.2012  13:02:35</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Czas na internetowych rzeczników]]></title>
			<link>http://www.newsline.pl/news/badaniaraporty/art150.html</link>
			<description><![CDATA[Co trzecie badane przedsiębiorstwo posiadające własny dział lub osobę odpowiedzialną za działania PR chciałoby komunikować się z otoczeniem poprzez internetowe biuro prasowe. Inne wnioski z raportu badawczego, w niniejszym artykule.]]></description>
			<pubDate>07.02.2012  22:39:18</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
